Открытое небо 2017. Не прошло и года. Видео

Итак, друзья. Наконец-то мы добрались до видео с турнира Открытое небо 2017 в городе Пятигорске. Много было препятствий, много палок в колесах, но лихой внедорожник «и так сойдет» вдавил все проблемы в грязь и мы представляем пилотный видео ролик.


Попутно напоминаем результаты соревнований:

Открытое небо — 2017 среди юношей и девушек
№ п/п ФИО Рез-т по Вилксу Результат Собств. вес
1 Антонов Олег 91,52 100,0 55,70
2 Барсов Виктор 90,93 140,0 87,10
3 Новиков Тимур 83,27 120,0 78,00
4 Ахматов Рустам 81,93 135,0 100,70
5 Колоктионов Владислав 80,89 120,0 81,65
6 Антонов Георгий 78,52 100,0 66,00
7 Кудряшов Кирилл 75,15 120,0 93,60
8 Топтун Артур 74,09 102,5 73,50
9 Думанаев Владимир 69,99 105,0 83,20
10 Торба Алексей 68,67 82,5 61,65
Открытое небо — 2017 среди женщин
№ п/п ФИО Рез-т по Вилксу Результат Собств. вес
1 Тагиева Наталья 90,87 112,5 113,65
2 Раева Александра 71,74 55,0 49,00
3 Баташева Земфира 57,24 50,0 58,00
4 Бодылевская Татьяна 56,44 55,0 67,00
5 Месропова Анжела 53,30 47,5 59,50
Открытое небо — 2017 среди мужчин
№ п/п ФИО Рез-т по Вилксу Результат Собств. вес
1 Голионко Алексей 123,31 205,0 103,10
2 Дружинин Роман 119,27 200,0 105,60
3 Даринян Гор 112,18 192,5 113,75
4 Иванов Алексей 110,94 165,0 82,00
5 Сергеев Андрей 110,24 190,0 115,65
6 Калентьев Александр 105,76 165,0 89,30
7 Ферисов Андрей 103,92 175,0 106,95
8 Фадеев Максим 101,50 167,5 101,10
9 Абитов Рустам 98,59 150,0 85,25
10 Задорожний Николай 98,50 140,0 76,40

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *